4 kontinensről 26 ország 168 finnes versenyzője képviseltette magát a Splitben megrendezésre kerülő 2010. évi finn Masters Világbajnokságon.
Finn masters VB
Finn masters világbajnokság
2010. május 21-28. Split (HR)
Az öt versenynap alatt viharos és gyenge szelekben 7 futamot rendeztek meg. A magyar színeket 17 egység képviselte.
A legjobb eredményt a magyar csapatból Szilvássy Attila érte el, aki egy futamgyőzelemmel az ötödik helyen végzett a tengeri versenyen. „Nagy élmény volt a verseny, mert itt egy olyan öbölben rendezték meg a vb-t, ahol viszonylag nyitott a tenger, és szokatlanul nagy hullámokkal kellett megküzdeni! – mesélte a magyar vitorlázó. Székely Antal, 1988-as olimpikonunk lett a második legsikeresebb magyar versenyző, összetettben a 15., az 50 év felettiek között az 5. helyen végzett.
Eredmények:
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7
1 CZE 1 Michael Maier, 2, M(40-49) 7.0 1 2 1 1 1 1 (dns)
2 GER 711 Andre Budzien, 168, M(40-49) 18.0 7 5 (11) 2 2 1 1
3 SUI 5 Christen Christoph, 148, M(40-49) 24.0 (35) 3 3 5 7 3 1
4 AUT 7 Michael Gubi, 91, GM(50-59) 25.0 3 4 6 (21) 6 4 2
5 HUN 211 Attila Szilvássy, 84, M(40-49) 26.0 (23) 5 1 3 8 6 3
6 GBR 2 Allen Burrell, 83, M(40-49) 27.0 11 3 5 4 (15) 2 2
15 Antal Szekely, 129, GM(50-59) 64.0
19 Zsombor Majthényi, 67, M(40-49) 71.0
23 Géza Huszár, 59, M(40-49) 83.0
49 Antal Gábor, 169, GM(50-59) 152.0
56 Zoltán Bartos, 123, M(40-49) 167.0
83 Lajos Varga, 158, M(40-49) 224.0
87 Egon Ede Payr, 157, GM(50-59) 231.0
88 Peter Sipos, 62, GM(50-59) 232.0
104 András Schömer, 61, LEG(=>70) 294.0
117 Ferenc Hodosy, 64, GGM(60-69) 331.0
118 Graham Douglas, 95, M(40-49) 331.0
129 József Farkas, 146, GGM(60-69) 361.0
134 Tamás Beliczay, 15, GGM(60-69) 375.0
147 Imre Solymosi, 93, M(40-49) 415.0
149 Csaba Stadler, 120, M(40-49) 420.0
152 Miklós Ruffy Dr, 57, GM(50-59) 438.0
Székely-Nagy Katalin
sajtófőnök